| | | | | | | | | | |
CLUB NÀUTIC S. CARLES DE LA RÀPITA | | | | | |
| | | | | | | | | | |
CAMPEONAT SOCIAL CREUERS 2010-11 | |
REGATA | 18/09/2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Nº VELA | Nom del barco | TCF-M | CLASE | TL. HMS/M | Hora Sortida | Hora Arribada | T. Real | T. Compensat | Recorregut (M) | TL. Total |
RSA676 | VÉRTIGO | 1,0192 | A | 0:23:43 | 15:40:00 | 16:58:10 | 1:18:10 | 1:19:40 | 7,60 | 3:00:15 |
ESP7910 | GARVI | 0,8859 | A | 0:27:31 | 15:40:00 | 17:15:17 | 1:35:17 | 1:24:25 | 7,60 | 3:29:08 |
ESP6480 | MARINA BENICARLO | 1,0101 | A | 0:23:54 | 15:40:00 | 17:03:41 | 1:23:41 | 1:24:32 | 7,60 | 3:01:38 |
ESP8559 | SOMNIUM | 0,8705 | A | 0:28:26 | 15:40:00 | 17:22:16 | 1:42:16 | 1:29:01 | 7,60 | 3:36:06 |
ESP8160 | AMBIGU | 0,8796 | A | 0:27:59 | 15:40:00 | 17:21:40 | 1:41:40 | 1:29:26 | 7,60 | 3:32:40 |
ESP7310 | VOGAMARI NOU | 0,9711 | A | 0:25:20 | 15:40:00 | 17:14:07 | 1:34:07 | 1:31:24 | 7,60 | 3:12:32 |
ESP9318 | BARBAROJA CAT | 0,9896 | A | 0:24:46 | 15:40:00 | 17:12:54 | 1:32:54 | 1:31:56 | 7,60 | 3:08:14 |
ESP4828 | CARY CUATRO | 0,9078 | A | 0:27:21 | 15:40:00 | 17:24:55 | 1:44:55 | 1:35:15 | 7,60 | 3:27:52 |
| | | | | | | | | | |
Nº VELA | Nom del barco | TCF-M | CLASE | TL. HMS/M | Hora Sortida | Hora Arribada | T. Real | T. Compensat | Recorregut (M) | TL. Total |
ESP2390 | AQUARIUS | 0,8694 | B | 0:28:22 | 15:40:00 | 17:19:43 | 1:39:43 | 1:26:42 | 7,60 | 3:35:35 |
ESP8918 | ROSCANA | 0,8746 | B | 0:28:18 | 15:40:00 | 17:20:22 | 1:40:22 | 1:27:47 | 7,60 | 3:35:05 |
ESP6241 | MIRAVENT | 0,8488 | B | 0:28:49 | 15:40:00 | 17:23:49 | 1:43:49 | 1:28:07 | 7,60 | 3:39:00 |
ESP9281 | ARISTEUS | 0,8259 | B | 0:29:42 | 15:40:00 | 17:35:53 | 1:55:53 | 1:35:42 | 7,60 | 3:45:43 |
ESP6219 | TATIS | 0,8080 | B | 0:30:32 | 15:40:00 | 17:39:59 | 1:59:59 | 1:36:57 | 7,60 | 3:52:03 |
ESP8523 | KRAKEN | 0,8559 | B | 0:28:49 | 15:40:00 | 17:34:57 | 1:54:57 | 1:38:23 | 7,60 | 3:39:00 |
ESP7802 | GAVINA AL VENT | 0,8607 | B | 0:28:46 | 15:40:00 | 17:43:42 | 2:03:42 | 1:46:28 | 7,60 | 3:38:38 |
| | | | | | | | | | |
Nº VELA | Nom del barco | TCF-M | CLASE | TL. HMS/M | Hora Sortida | Hora Arribada | T. Real | T. Compensat | Recorregut (M) | TL. Total |
ESP9377 | ACAMAR | 0,8615 | C | 0:30:05 | 15:40:00 | 17:35:53 | 1:55:53 | 1:39:50 | 7,60 | 3:48:38 |
| BRUMA | 0,8260 | C | 0:31:24 | 15:40:00 | 17:50:18 | 2:10:18 | 1:47:38 | 7,60 | 3:58:38 |
| PILITTA | 0,8100 | C | 0:32:00 | 15:40:00 | 17:57:39 | 2:17:39 | 1:51:30 | 7,60 | 4:03:12 |
| SOFIA CINC | 0,9028 | C | 0:28:43 | 15:40:00 | 17:45:32 | 2:05:32 | 1:53:20 | 7,60 | 3:38:15 |
| NARIS | 0,8160 | C | 0:31:48 | 15:40:00 | 18:02:24 | 2:22:24 | 1:56:12 | 7,60 | 4:01:41 |
ESP9416 | MESTRAL MAR | 0,8533 | C | 0:30:23 | 15:40:00 | 17:57:23 | 2:17:23 | 1:57:14 | 7,60 | 3:50:55 |
| BERGANTA | 0,8160 | C | 0:31:48 | 15:40:00 | 18:05:34 | 2:25:34 | 1:58:47 | 7,60 | 4:01:41 |
| SOLETE | 0,8301 | C | 0:31:14 | 15:40:00 | 18:10:21 | 2:30:21 | 2:04:48 | 7,60 | 3:57:22 |
| QUISUM | 0,8650 | C | 0:29:58 | 15:40:00 | 18:04:28 | 2:24:28 | 2:04:58 | 7,60 | 3:47:45 |
| | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario